Primera carrera de la temporada y primera victòria, millor començament impossible.
La carrera es preveia molt disputada i de fet estava discorrent d'eixa manera. Nico es movia entre la 2ª y la 7ª plaça de la carrera amb continus avançaments i canvi de liderat, però faltant menys de 7 voltes es va posar primer i va començar a tirar fort, marcant tres voltes ràpides consecutives i separant-se del grup format quasi tot per corredors espanyols.
Al final va entrar a meta destacat del grup.

Resultats dels 5 primers participants de la primera carrera i òbviament... primera classificació general.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 151.2 | 38'25.644 |
| 2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.395 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 151.0 | +2.420 |
| 4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.840 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 151.0 | +3.526 |

SOC NOU EN ESTE MON DEL BLOG PERO ANIRE MILLORANT


















+%5B800x600%5D.jpg)






